BNH医院病房
Regent Suite
Regent Suite标准房 | 泰餐 | 西餐 |
---|---|---|
病房收费 / 天 (泰珠) | 4,500 | |
护士费 / 天 (泰珠) | 2,200 | |
服务费 / 天 (泰珠) | 1,200 | |
膳食 / 天 (泰珠) | 900 | 1,200 |
总计 / 天 (泰珠) | 8,800 | 9,100 |
Ambassador Suite
Ambassador Suite贵宾房 | 泰餐 | 西餐 |
---|---|---|
病房收费 / DAY (BAHT) | 8,500 | |
护士护理 / 天 (泰珠) | 2,800 | |
服务费 / 天 (泰珠) | 2,200 | |
膳食 / 天 (泰珠) | 900 | 1,200 |
总计 / 天 (泰珠) | 14,400 | 14,700 |
President Suite
President Suite | THAI FOOD | EUROPEAN FOOD |
---|---|---|
RATE / DAY (BAHT) | 16,500 | |
NURSING CARE / DAY (BAHT) | 3,000 | |
SERVICE CHARGE / DAY (BAHT) | 3,000 | |
FOOD / DAY (BAHT) | 900 | 1,200 |
TOTAL / DAY (BAHT) | 23,400 | 23,700 |