ห้องพักบีเอ็นเอช
ห้องรีเจนท์
ห้องพักรีเจนท์ | อาหารไทย | อาหารยุโรป |
---|---|---|
ค่าห้องพัก / วัน (บาท) | 4,500 | |
ค่าพยาบาล / วัน (บาท) | 2,200 | |
ค่าบริการ / วัน (บาท) | 1,200 | |
ค่าอาหาร/ วัน (บาท) | 900 | 1,200 |
รวม / วัน (บาท) | 8,800 | 9,100 |
ห้องแอมบาสเดอร์
ห้องพักแอมบาสเดอร์ | อาหารไทย | อาหารยุโรป |
---|---|---|
ค่าห้องพัก / วัน (บาท) | 8,500 | |
ค่าพยาบาล / วัน (บาท) | 2,800 | |
ค่าบริการ / วัน (บาท) | 2,200 | |
ค่าอาหาร / วัน (บาท) | 900 | 1,200 |
รวม / วัน (บาท) | 14,400 | 14,700 |
ห้องเพรสซิเดนท์
ห้องพักเพรซิเดนท์ | อาหารไทย | อาหารยุโรป |
---|---|---|
ค่าห้องพัก / วัน (บาท) | 16,500 | |
ค่าพยาบาล / วัน (บาท) | 3,000 | |
ค่าบริการ / วัน (บาท) | 3,000 | |
ค่าอาหาร / วัน (บาท) | 900 | 1,200 |
รวม / วัน (บาท) | 23,400 | 23,700 |